Op wandelafstand van centrum Lendelede, kunnen we deze recente, Zuidwest georiënteerde, halfopen bebouwing terugvinden. De perfecte instapwoning met laag-energieverbruik.
Enkele grote troeven van de woning:
- de woning werd uitgerust met domotica (merk: Duotecno)
- er bevinden zich 4.590 Wpiek aan zonnepanlen op de woning
- de woning beschikt over een ingebouwd stofzuigsysteem
- extra grote troef is het feit dat deze woning naast een groenzone ligt, op het einde van een doodlopende straat.
*indeling interieur:
gelijkvloers: inkomhal, gastentoilet, heel grote lichtrijke open leefruimte (salon en eetplaats), open keuken (ingericht met alle toestellen), technische ruimte, een grote/diepe garage met een aangekoppelde bureau-ruimte.
1ste verdieping: nachthall, badkamer (douche, ligbad en een dubbele lavabo), een afzonderlijk toilet en 3 mooie slaapkamers.
2de verdieping: grote zolder
*exterieur:
de woning beschikt over een leuke, zongeorienteerde tuin met zonneterras en een ruim tuinhuis.
Een leukere ligging kan men zich niet bedenken...
Interesse? Contacteer Pieterjan op pw@immo09.be of 0472 80 20 65
Algemeen
Adres: | Tarwelaan 19 Lendelede |
Referentie: | 2024PWTK154 |
Vraagprijs: | € 329.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 267 m² |
Perceelbreedte: | 11 m |
Perceeldiepte: | 24,27 m |
Bewoonbare opp.: | 167 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2008 |
Gevelbreedte: | 10,4 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Bureau: | 1 |
Woonkamer: | Ja, Doorzonkamer |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | 13 m² |
Terras: | 30 m² |
Tuin: | Ja |
Tuin breedte: | 11 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 |
Garage Types: | Aangebouwd steen, Inpandig, Gelijkvloers, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen, Verwarming |
Parking: | 1 |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hardhout, PVC |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Waterleiding: | in goede staat |
Sanitair: | in goede staat |
Elektriciteit: | conform met wetgeving |
Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
Internet: | Ja |
Zonnewering: | Ja |
Mech. ventilatie : | Ja |
Kabel: | Ja |
Inbouwarmaturen: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Antenne: | Ja |
Zonnepanelen: | Ja - 4590 Wpiek |
Domotica: | Ja - merk: Duotecno |
Informatieplicht
Niet geïndexeerd K.I.: | € 642 |
Kadastrale benaming: | Lendelede, Sectie C, nummer 0491M2P0001 |
Kadastrale Nummers: | 0491M2P0001 |
Kadastrale Oppervlakte: | 267 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20200204-0002244468-RES-1 |
EPC Index: | 193,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | B |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Opmaakdatum: | 4/02/2020 |
EPC Geldig tot: | 4/02/2030 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woonuitbreidingsgebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |